| 1 portion: 22,5 g l Nombre des portions dans le produit: 80 (1806 g), 40 (908 g), 20 (454 g), 1 (22,5 g) | |||
| 100 g | RI** (100 g) | 22,5 g | |
| Valeur énergétique | 1761 kJ/ 416 kcal | 21% | 396 kJ/ 94 kcal |
| Graisses | 3,9 g | 6% | 0,9 g |
| – dont acides gras saturés | 2,0 g | 10% | 0,5 g |
| Glucides | 5,0 g | 2% | 1,1 g |
| – dont sucres | 3,6 g | 4% | 0,8 g |
| Protéines | 89 g | 179% | 20 g |
| Sel | 0,83 g | 14% | 0,19 g |
| Vitamines | 100 g | NRV** (100g) | 22,5 g |
| Niacine (à partir de nicotinamide, acide nicotinique) | 13 mg | 81% | 3,0 mg |
*Valeur d’apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal). **Apport journalier de référence pour les adultes.
▲Sans sucre: ≤0,5 g de sucre/100 ml de boisson prête à boire, préparée avec de l’eau. ■Sans gluten: ≤20 mg de gluten/kg dans une boisson prête à boire, préparée avec de l’eau.
| Autres ingrédients actifs ajoutés | 22,5 g |
| Créatine monohydrate micronisée | 3412 mg |
| – dont créatines | 3000 g |
| L-glutamine | 788 g |
| Chlorhydrate de L-arginine | 192 mg |
| – dont L-arginine | 159 mg |
| Teneur complète en acides aminés dans 1 portion (22,5 g): | |
| Acides aminés essentiels (EAAs) | |
| L-histidine | 348 mg |
| L-isoleucine | 1068 mg |
| L-leucine | 1963 mg |
| L-lysine | 1707 mg |
| L-méthionine | 437 mg |
| L-phénylalanine | 593 mg |
| L-thréonine | 1201 mg |
| L-triptophane | 318 mg |
| L-valine | 1033 mg |
| Au total: | 8668 mg |
| Acides aminés conditionnellement essentiels (CAAs) | |
| L-arginine | 744 mg |
| L-cistéine | 592 mg |
| L-glutamine et acide L-glutamique | 4349 mg |
| L-proline | 1026 mg |
| L-tyrosine | 553 mg |
| Au total: | 7264 mg |
| Acides aminés non essentiels (NAAs) | |
| L-alanine | 890 mg |
| L-asparagine et acide L-aspartique | 1987 mg |
| Glycine | 333 mg |
| L-sérine | 883 mg |
| Au total: | 4093 mg |















Reviews
There are no reviews yet.